XGIMI
Proiettori XGIMI
Scegli una marca per vedere ogni modello con rapporto di proiezione, luminosità e prezzo affiancati.
Risposta rapida
Seguiamo 12 proiettori XGIMI, da circa $379 a $2499. Tutti i modelli sono sotto con rapporto di proiezione, luminosità e prezzo.
Tutti i proiettori XGIMI
| Modello | Rapporto di proiezione | Luminosità | Tipo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Aura | 0,23 | 2400 lm | UST | ~$2499 |
| Aura 2 | 0,18 | 2300 lm | UST | ~$2469 |
| Horizon 20 | 1,2–1,5 | 3200 lm | laser | ~$1949 |
| Horizon 20 Max | 1,2–1,5 | 5700 lm | laser | ~$1799 |
| Horizon Ultra | 1,2–1,5 | 2300 lm | laser | ~$1699 |
| Horizon S Max | 1,2 | 3100 lm | laser | ~$1429 |
| Horizon Pro | 1,2 | 1500 lm | led | ~$1399 |
| Horizon S Pro | 1,2 | 1800 lm | laser | ~$949 |
| MoGo 4 Laser | 1,2 | 550 lm | laser | ~$569 |
| Elfin | 1,2 | 600 lm | led | ~$549 |
| MoGo 2 Pro | 1,2 | 400 lm | led | ~$399 |
| MoGo 3 Pro | 1,2 | 450 lm | led | ~$379 |
Frequently asked questions
Seguiamo 12 proiettori XGIMI in questo database, elencati sopra con tutte le specifiche.
Altre marche
Stai confrontando le marche? Calcola la distanza di proiezione esatta di ogni modello per la tua stanza.
Apri il calcolatore →Aggiornato