BenQ
Proiettori BenQ
Scegli una marca per vedere ogni modello con rapporto di proiezione, luminosità e prezzo affiancati.
Risposta rapida
Seguiamo 20 proiettori BenQ, da circa $799 a $6999. Tutti i modelli sono sotto con rapporto di proiezione, luminosità e prezzo.
Tutti i proiettori BenQ
| Modello | Rapporto di proiezione | Luminosità | Tipo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| W5850 | 1–1,6 | 2600 lm | laser | ~$6999 |
| W5800 | 1,52–2,45 | 2600 lm | laser | ~$4332 |
| V5000i | 0,25 | 2500 lm | UST | ~$3499 |
| HT4550i | 1,15–1,5 | 3200 lm | led | ~$2999 |
| X3100i | 1,15–1,5 | 3300 lm | led | ~$2799 |
| W4100i | 1,15–1,5 | 3200 lm | led | ~$2799 |
| X500i | 0,69–0,83 | 2200 lm | led | ~$1799 |
| TK860i | 1,13–1,47 | 3300 lm | lamp | ~$1799 |
| TK710 | 1,15–1,5 | 3200 lm | laser | ~$1799 |
| X300G | 0,69–0,83 | 2000 lm | led | ~$1799 |
| HT3560 | 1,13–1,47 | 2200 lm | lamp | ~$1699 |
| TK700STi | 0,9–1,08 | 3000 lm | lamp | ~$1599 |
| TK700 | 1,13–1,46 | 3200 lm | lamp | ~$1299 |
| HT2060 | 1,15–1,5 | 2300 lm | led | ~$1249 |
| W1800 | 1,13–1,46 | 2000 lm | lamp | ~$1199 |
| HT2150ST | 0,69–0,83 | 2200 lm | lamp | ~$999 |
| GP520 | 1,2 | 2600 lm | led | ~$999 |
| HT2050A | 1,15–1,5 | 2200 lm | lamp | ~$849 |
| TH685P | 1,13–1,46 | 3500 lm | lamp | ~$799 |
| W2700 | 1,13–1,47 | 2000 lm | lamp | — |
Frequently asked questions
Seguiamo 20 proiettori BenQ in questo database, elencati sopra con tutte le specifiche.
Altre marche
Stai confrontando le marche? Calcola la distanza di proiezione esatta di ogni modello per la tua stanza.
Apri il calcolatore →Aggiornato