Optoma
Proiettori Optoma
Scegli una marca per vedere ogni modello con rapporto di proiezione, luminosità e prezzo affiancati.
Risposta rapida
Seguiamo 11 proiettori Optoma, da circa $570 a $4499. Tutti i modelli sono sotto con rapporto di proiezione, luminosità e prezzo.
Tutti i proiettori Optoma
| Modello | Rapporto di proiezione | Luminosità | Tipo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| UHZ65LV | 1,39–2,22 | 5000 lm | laser | ~$4499 |
| CinemaX P2 | 0,25 | 3000 lm | UST | ~$2799 |
| CinemaX D2 | 0,25 | 3000 lm | UST | ~$2499 |
| UHZ50 | 1,21–1,59 | 3000 lm | laser | ~$2299 |
| GT2100HDR | 0,5 | 4200 lm | lamp | ~$1799 |
| UHD52ALV | 1,21–1,59 | 3500 lm | lamp | ~$1799 |
| UHD55 | 1,21–1,59 | 3600 lm | lamp | ~$1499 |
| UHD38 | 1,5–1,66 | 4000 lm | lamp | ~$1199 |
| UHD35 | 1,5–1,66 | 3600 lm | lamp | ~$999 |
| GT1080HDR | 0,5 | 3800 lm | lamp | ~$799 |
| HD146X | 1,47–1,62 | 3600 lm | lamp | ~$570 |
Frequently asked questions
Seguiamo 11 proiettori Optoma in questo database, elencati sopra con tutte le specifiche.
Altre marche
Stai confrontando le marche? Calcola la distanza di proiezione esatta di ogni modello per la tua stanza.
Apri il calcolatore →