Optoma
Optoma Projectors
Pick a brand to see every model we track, with throw ratio, brightness and price side by side.
Quick answer
We track 11 Optoma projectors, priced from about $570 to $4,499. Every model is below with its throw ratio, brightness and price.
Every Optoma projector
| Model | Throw ratio | Brightness | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| UHZ65LV | 1.39–2.22 | 5,000 lm | laser | ~$4,499 |
| CinemaX P2 | 0.25 | 3,000 lm | UST | ~$2,799 |
| CinemaX D2 | 0.25 | 3,000 lm | UST | ~$2,499 |
| UHZ50 | 1.21–1.59 | 3,000 lm | laser | ~$2,299 |
| GT2100HDR | 0.5 | 4,200 lm | lamp | ~$1,799 |
| UHD52ALV | 1.21–1.59 | 3,500 lm | lamp | ~$1,799 |
| UHD55 | 1.21–1.59 | 3,600 lm | lamp | ~$1,499 |
| UHD38 | 1.5–1.66 | 4,000 lm | lamp | ~$1,199 |
| UHD35 | 1.5–1.66 | 3,600 lm | lamp | ~$999 |
| GT1080HDR | 0.5 | 3,800 lm | lamp | ~$799 |
| HD146X | 1.47–1.62 | 3,600 lm | lamp | ~$570 |
Frequently asked questions
We track 11 Optoma projectors in this database, listed above with full specs.
Other brands
Comparing brands? Check the exact throw distance for any model in your room.
Open the calculator →