XGIMI
Projecteurs XGIMI
Choisissez une marque pour voir chaque modèle avec rapport de projection, luminosité et prix côte à côte.
Réponse rapide
Nous suivons 12 projecteurs XGIMI, d’environ 379 $ à 2 499 $. Tous les modèles sont ci-dessous avec rapport de projection, luminosité et prix.
Tous les projecteurs XGIMI
| Modèle | Rapport de projection | Luminosité | Type | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Aura | 0,23 | 2 400 lm | UST | ~$2 499 |
| Aura 2 | 0,18 | 2 300 lm | UST | ~$2 469 |
| Horizon 20 | 1,2–1,5 | 3 200 lm | laser | ~$1 949 |
| Horizon 20 Max | 1,2–1,5 | 5 700 lm | laser | ~$1 799 |
| Horizon Ultra | 1,2–1,5 | 2 300 lm | laser | ~$1 699 |
| Horizon S Max | 1,2 | 3 100 lm | laser | ~$1 429 |
| Horizon Pro | 1,2 | 1 500 lm | led | ~$1 399 |
| Horizon S Pro | 1,2 | 1 800 lm | laser | ~$949 |
| MoGo 4 Laser | 1,2 | 550 lm | laser | ~$569 |
| Elfin | 1,2 | 600 lm | led | ~$549 |
| MoGo 2 Pro | 1,2 | 400 lm | led | ~$399 |
| MoGo 3 Pro | 1,2 | 450 lm | led | ~$379 |
Frequently asked questions
Nous suivons 12 projecteurs XGIMI dans cette base, listés ci-dessus avec toutes les specs.
Autres marques
Vous comparez les marques ? Calculez la distance de projection exacte de chaque modèle pour votre pièce.
Ouvrir le calculateur →Mis à jour