Optoma
Projecteurs Optoma
Choisissez une marque pour voir chaque modèle avec rapport de projection, luminosité et prix côte à côte.
Réponse rapide
Nous suivons 11 projecteurs Optoma, d’environ 570 $ à 4 499 $. Tous les modèles sont ci-dessous avec rapport de projection, luminosité et prix.
Tous les projecteurs Optoma
| Modèle | Rapport de projection | Luminosité | Type | Prix |
|---|---|---|---|---|
| UHZ65LV | 1,39–2,22 | 5 000 lm | laser | ~$4 499 |
| CinemaX P2 | 0,25 | 3 000 lm | UST | ~$2 799 |
| CinemaX D2 | 0,25 | 3 000 lm | UST | ~$2 499 |
| UHZ50 | 1,21–1,59 | 3 000 lm | laser | ~$2 299 |
| GT2100HDR | 0,5 | 4 200 lm | lamp | ~$1 799 |
| UHD52ALV | 1,21–1,59 | 3 500 lm | lamp | ~$1 799 |
| UHD55 | 1,21–1,59 | 3 600 lm | lamp | ~$1 499 |
| UHD38 | 1,5–1,66 | 4 000 lm | lamp | ~$1 199 |
| UHD35 | 1,5–1,66 | 3 600 lm | lamp | ~$999 |
| GT1080HDR | 0,5 | 3 800 lm | lamp | ~$799 |
| HD146X | 1,47–1,62 | 3 600 lm | lamp | ~$570 |
Frequently asked questions
Nous suivons 11 projecteurs Optoma dans cette base, listés ci-dessus avec toutes les specs.
Autres marques
Vous comparez les marques ? Calculez la distance de projection exacte de chaque modèle pour votre pièce.
Ouvrir le calculateur →