LG
Projecteurs LG
Choisissez une marque pour voir chaque modèle avec rapport de projection, luminosité et prix côte à côte.
Réponse rapide
Nous suivons 6 projecteurs LG, d’environ 599 $ à 5 831 $. Tous les modèles sont ci-dessous avec rapport de projection, luminosité et prix.
Tous les projecteurs LG
| Modèle | Rapport de projection | Luminosité | Type | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CineBeam HU915QE | 0,19 | 3 700 lm | UST | ~$5 831 |
| CineBeam HU715Q | 0,22 | 2 500 lm | UST | ~$3 043 |
| CineBeam HU810PW | 1,3–2,08 | 2 700 lm | laser | ~$2 932 |
| CineBeam HU710PW | 1,3–2,08 | 2 000 lm | laser | ~$1 999 |
| CineBeam Q (HU710PB) | 1,2 | 500 lm | laser | ~$1 299 |
| CineBeam PF610P | 1,2 | 1 000 lm | led | ~$599 |
Frequently asked questions
Nous suivons 6 projecteurs LG dans cette base, listés ci-dessus avec toutes les specs.
Autres marques
Vous comparez les marques ? Calculez la distance de projection exacte de chaque modèle pour votre pièce.
Ouvrir le calculateur →