Epson
Projecteurs Epson
Choisissez une marque pour voir chaque modèle avec rapport de projection, luminosité et prix côte à côte.
Réponse rapide
Nous suivons 14 projecteurs Epson, d’environ 599 $ à 7 999 $. Tous les modèles sont ci-dessous avec rapport de projection, luminosité et prix.
Tous les projecteurs Epson
| Modèle | Rapport de projection | Luminosité | Type | Prix |
|---|---|---|---|---|
| QB1000 | 1,35–2,84 | 3 300 lm | laser | ~$7 999 |
| Pro Cinema LS12000 | 1,35–2,84 | 2 700 lm | laser | ~$4 999 |
| Home Cinema LS11000 | 1,35–2,84 | 2 500 lm | laser | ~$3 999 |
| EpiqVision Ultra LS800 | 0,16 | 4 000 lm | UST | ~$3 499 |
| Home Cinema 5050UB | 1,35–2,84 | 2 600 lm | lamp | ~$2 999 |
| EpiqVision Ultra LS650 | 0,28 | 3 600 lm | UST | ~$2 499 |
| Pro Cinema 4050 | 1,35–2,84 | 2 400 lm | lamp | ~$2 399 |
| Home Cinema LS300 | 0,27 | 3 600 lm | UST | ~$1 999 |
| Home Cinema 3800 | 1,32–2,15 | 3 000 lm | lamp | ~$1 699 |
| Home Cinema 2350 | 1,32–2,15 | 2 800 lm | lamp | ~$999 |
| Home Cinema 2250 | 1,34–2,17 | 2 700 lm | lamp | ~$999 |
| EpiqVision Mini EF12 | 1 | 1 000 lm | laser | ~$999 |
| Home Cinema 2150 | 1,33–2,16 | 2 500 lm | lamp | ~$899 |
| Home Cinema 880 | 1,21–1,63 | 3 300 lm | lamp | ~$599 |
Frequently asked questions
Nous suivons 14 projecteurs Epson dans cette base, listés ci-dessus avec toutes les specs.
Autres marques
Vous comparez les marques ? Calculez la distance de projection exacte de chaque modèle pour votre pièce.
Ouvrir le calculateur →