Optoma
Proyectores Optoma
Elige una marca para ver cada modelo con relación de proyección, brillo y precio en paralelo.
Respuesta rápida
Seguimos 11 proyectores Optoma, de unos $570 a $4499. Todos los modelos están abajo con relación de proyección, brillo y precio.
Todos los proyectores Optoma
| Modelo | Relación de proyección | Brillo | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| UHZ65LV | 1,39–2,22 | 5000 lm | laser | ~$4499 |
| CinemaX P2 | 0,25 | 3000 lm | UST | ~$2799 |
| CinemaX D2 | 0,25 | 3000 lm | UST | ~$2499 |
| UHZ50 | 1,21–1,59 | 3000 lm | laser | ~$2299 |
| GT2100HDR | 0,5 | 4200 lm | lamp | ~$1799 |
| UHD52ALV | 1,21–1,59 | 3500 lm | lamp | ~$1799 |
| UHD55 | 1,21–1,59 | 3600 lm | lamp | ~$1499 |
| UHD38 | 1,5–1,66 | 4000 lm | lamp | ~$1199 |
| UHD35 | 1,5–1,66 | 3600 lm | lamp | ~$999 |
| GT1080HDR | 0,5 | 3800 lm | lamp | ~$799 |
| HD146X | 1,47–1,62 | 3600 lm | lamp | ~$570 |
Frequently asked questions
Seguimos 11 proyectores Optoma en esta base de datos, arriba con todas las specs.
Otras marcas
¿Comparando marcas? Calcula la distancia de proyección exacta de cualquier modelo para tu sala.
Abrir la calculadora →