LG
Proyectores LG
Elige una marca para ver cada modelo con relación de proyección, brillo y precio en paralelo.
Respuesta rápida
Seguimos 6 proyectores LG, de unos $599 a $5831. Todos los modelos están abajo con relación de proyección, brillo y precio.
Todos los proyectores LG
| Modelo | Relación de proyección | Brillo | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| CineBeam HU915QE | 0,19 | 3700 lm | UST | ~$5831 |
| CineBeam HU715Q | 0,22 | 2500 lm | UST | ~$3043 |
| CineBeam HU810PW | 1,3–2,08 | 2700 lm | laser | ~$2932 |
| CineBeam HU710PW | 1,3–2,08 | 2000 lm | laser | ~$1999 |
| CineBeam Q (HU710PB) | 1,2 | 500 lm | laser | ~$1299 |
| CineBeam PF610P | 1,2 | 1000 lm | led | ~$599 |
Frequently asked questions
Seguimos 6 proyectores LG en esta base de datos, arriba con todas las specs.
Otras marcas
¿Comparando marcas? Calcula la distancia de proyección exacta de cualquier modelo para tu sala.
Abrir la calculadora →