Epson
Proyectores Epson
Elige una marca para ver cada modelo con relación de proyección, brillo y precio en paralelo.
Respuesta rápida
Seguimos 14 proyectores Epson, de unos $599 a $7999. Todos los modelos están abajo con relación de proyección, brillo y precio.
Todos los proyectores Epson
| Modelo | Relación de proyección | Brillo | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| QB1000 | 1,35–2,84 | 3300 lm | laser | ~$7999 |
| Pro Cinema LS12000 | 1,35–2,84 | 2700 lm | laser | ~$4999 |
| Home Cinema LS11000 | 1,35–2,84 | 2500 lm | laser | ~$3999 |
| EpiqVision Ultra LS800 | 0,16 | 4000 lm | UST | ~$3499 |
| Home Cinema 5050UB | 1,35–2,84 | 2600 lm | lamp | ~$2999 |
| EpiqVision Ultra LS650 | 0,28 | 3600 lm | UST | ~$2499 |
| Pro Cinema 4050 | 1,35–2,84 | 2400 lm | lamp | ~$2399 |
| Home Cinema LS300 | 0,27 | 3600 lm | UST | ~$1999 |
| Home Cinema 3800 | 1,32–2,15 | 3000 lm | lamp | ~$1699 |
| Home Cinema 2350 | 1,32–2,15 | 2800 lm | lamp | ~$999 |
| Home Cinema 2250 | 1,34–2,17 | 2700 lm | lamp | ~$999 |
| EpiqVision Mini EF12 | 1 | 1000 lm | laser | ~$999 |
| Home Cinema 2150 | 1,33–2,16 | 2500 lm | lamp | ~$899 |
| Home Cinema 880 | 1,21–1,63 | 3300 lm | lamp | ~$599 |
Frequently asked questions
Seguimos 14 proyectores Epson en esta base de datos, arriba con todas las specs.
Otras marcas
¿Comparando marcas? Calcula la distancia de proyección exacta de cualquier modelo para tu sala.
Abrir la calculadora →