BenQ
BenQ Beamer
Wähle eine Marke und sieh jedes Modell mit Projektionsverhältnis, Helligkeit und Preis nebeneinander.
Kurze Antwort
Wir führen 20 BenQ-Beamer, von etwa $799 bis $6.999. Alle Modelle stehen unten mit Projektionsverhältnis, Helligkeit und Preis.
Alle BenQ-Beamer
| Modell | Projektionsverhältnis | Helligkeit | Typ | Preis |
|---|---|---|---|---|
| W5850 | 1–1,6 | 2.600 lm | laser | ~$6.999 |
| W5800 | 1,52–2,45 | 2.600 lm | laser | ~$4.332 |
| V5000i | 0,25 | 2.500 lm | UST | ~$3.499 |
| HT4550i | 1,15–1,5 | 3.200 lm | led | ~$2.999 |
| X3100i | 1,15–1,5 | 3.300 lm | led | ~$2.799 |
| W4100i | 1,15–1,5 | 3.200 lm | led | ~$2.799 |
| X500i | 0,69–0,83 | 2.200 lm | led | ~$1.799 |
| TK860i | 1,13–1,47 | 3.300 lm | lamp | ~$1.799 |
| TK710 | 1,15–1,5 | 3.200 lm | laser | ~$1.799 |
| X300G | 0,69–0,83 | 2.000 lm | led | ~$1.799 |
| HT3560 | 1,13–1,47 | 2.200 lm | lamp | ~$1.699 |
| TK700STi | 0,9–1,08 | 3.000 lm | lamp | ~$1.599 |
| TK700 | 1,13–1,46 | 3.200 lm | lamp | ~$1.299 |
| HT2060 | 1,15–1,5 | 2.300 lm | led | ~$1.249 |
| W1800 | 1,13–1,46 | 2.000 lm | lamp | ~$1.199 |
| HT2150ST | 0,69–0,83 | 2.200 lm | lamp | ~$999 |
| GP520 | 1,2 | 2.600 lm | led | ~$999 |
| HT2050A | 1,15–1,5 | 2.200 lm | lamp | ~$849 |
| TH685P | 1,13–1,46 | 3.500 lm | lamp | ~$799 |
| W2700 | 1,13–1,47 | 2.000 lm | lamp | — |
Frequently asked questions
Wir führen 20 BenQ-Beamer in dieser Datenbank, oben mit allen Daten.
Andere Marken
Marken am Vergleichen? Prüfe den genauen Projektionsabstand jedes Modells für deinen Raum.
Rechner öffnen →Aktualisiert